|
|
ACOUSTI-MAT® 3 Hoja de datos | Especificaciones | Dibujos detallados | Clasifcaciones de Sonido | Contáctese con nosotros |
Clasificaciones de Sonido de Acousti-Mat 3
Prueba acústica de laboratorio: Delta IIC 19 según la norma ASTM E 2179-03
Sistema de piso |
Acabado |
Aislante |
Cielos suspendidos sobre canales |
Cielos de planchas de yeso |
Revestimiento de pisos |
Clasificación |
Número de prueba |
| Viga abierta | 1 1/2 pulg. (38 mm) Maxxon* | No | No | Ninguno | Vinilo | 46 F-IIC | 02 31573.3 |
| 1 1/2 pulg. (38 mm) Maxxon* | No | No | Ninguno | Madera flotante | 52 F-IIC | 02 31573.4 | |
| 1 1/2 pulg. (38 mm) Maxxon* | No | No | Ninguno | Ninguno | 47 F-STC | 02 31573.6 | |
| Hormigón solo sobre viga abierta (control acústico) | Ninguno | No | No | Ninguno | Ninguno | 33 F-IIC | 02 31573.5 |
| Ninguno | No | No | Ninguno | Ninguno | 30 F-STC | 02 31573.7 | |
| Hormigón colado en obra de 8 pulg. (203 mm) | 2 pulg. (51 mm) Maxxon* | No | No | Ninguno | Ninguno | 65 F-IIC | 03 56381.6 |
| 2 pulg. (51 mm) Maxxon* | No | No | Ninguno | Ninguno | 61 F-IIC | 0356381.5 | |
| Hormigón solo, sin Acousti-Mat (control acústico) | Ninguno | No | No | Ninguno | Ninguno | 36 F-IIC | 03 56381.1 |
Vigueta de acero de 12 pulg. (305 mm) de prof. con contrapiso de 3/4 pulg. (19 mm) de madera contrachapada y machihembrada |
1 1/2 pulg. (38 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Cerámica | 57 F-IIC | 04-22-1 |
| 1 1/2 pulg. (38 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Vinilo | 57 F-IIC | 04-22-2 | |
| 1 1/2 pulg. (38 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Madera | 58 F-IIC | 04-22-3 | |
| Vigueta TJI® con contrapiso de 3/4 pulg. (19 mm) de madera contrachapada y machihembrada | 1 1/4 pulg. (31.75 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 2 capas de 5/8 pulg. (16 mm) | Cerámica | 58 F-IIC | 48-06-03 |
| 1 1/4 pulg. (31.75 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 2 capas de 5/8 pulg. (16 mm) | Cerámica | 59 F-STC | 48-06-04 | |
| * Base Maxxon aprobada | |||||||
Las pruebas acústicas de F-IIC (Clase de aislación al impacto en obra) se realizaron conforme a las normas ASTM E 1007 y E 989. Hay información disponible a pedido sobre las pruebas descritas más arriba como así también de otras pruebas. Acousti-Mat 3 es sólo un componente de un sistema eficaz de control acústico. Ningún sistema de control acústico es mejor que su componente más débil. Hay que tener cuidado al instalar los componentes durante la construcción para así garantizar un diseño de rendimiento acústico de excelencia.