|
|
ACOUSTI-MAT® II Hoja de datos | Especificaciones | Dibujos detallados | Clasifcaciones de Sonido | Contáctese con nosotros |
Clasificaciones de Sonido de Acousti-Mat II
Prueba acústica de laboratorio: Delta IIC 19 según la norma ASTM E 2179-03
Sistema de piso |
Acabado |
Aislante |
Cielos suspendidos sobre canales |
Cielos de planchas de yeso |
Revestimiento de pisos |
Clasificación |
Número de prueba |
| Armazón con vetas paralelas de 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm) con contrapiso de 3/4 pulg. (19 mm) de fibras orientadas | 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Vinilo | 61 F-STC, 55 F-IIC | 98 67280.7 & .4 |
| 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Cerámica | 56 F-IIC | 98 67280.5 | |
| Hormigón precolado | 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Cerámica | 59 STC | 98-108 |
| 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Cerámica | 57 IIC | 98-12 | |
| Vigueta TJI® con contrapiso de 3/4 pulg. (19 mm) de machihembrado de fibras orientadas | 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Vinilo | 53 F-IIC | 99 1736.3 |
| 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Ninguno | 56 F-STC | 99 1736.7 | |
| 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 5/8 pulg. (16 mm) | Cerámica | 52 F-IIC | 99 1736.4 | |
| 1 1/4 pulg. (31.75 mm) Maxxon* | Sí | Sí | 2 capas de 5/8 pulg. (16 mm) | Cerámica | 52 F-IIC | 48-06-5 | |
| Hormigón colado en obra de 8 pulg. (203 mm) | 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | No | No | No | Vinilo Armstrong | 62 F-STC | 18-0-607.2 |
| 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | No | No | No | Vinilo Armstrong | 64 F-IIC | 18-0-607.5 | |
| 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | No | No | No | Losetas cerámicas | 61 F-IIC | 18-0-607.6 | |
| 1 pulg. (25 mm) Maxxon* | No | No | No | Bruce Hardwood | 60 F-IIC | 18-0-607.7 | |
| 2 1/2 pulg. (64 mm) Maxxon* | No | No | No | Maxxon ColorKote | 56 F-IIC | 03-56381.3 | |
| 2 1/2 pulg. (64 mm) hormigón | No | No | No | Ninguno | 55 F-IIC | 03-56381.4 | |
| Hormigón solo, sin Acousti-Mat (control acústico) | Ninguno | No | No | No | Ninguno | 39 F-IIC | 18-0-607.3 |
| * Base Maxxon aprobada | |||||||
Las pruebas acústicas de F-IIC (Clase de aislación al impacto en obra) se realizaron conforme a las normas ASTM E 1007 y E 989. Hay información disponible a pedido sobre las pruebas descritas más arriba como así también de otras pruebas. Acousti-Mat II es sólo un componente de un sistema eficaz de control acústico. Ningún sistema de control acústico es mejor que su componente más débil. Hay que tener cuidado al instalar los componentes durante la construcción para así garantizar un diseño de rendimiento acústico de excelencia.